Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Dawung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2358 | 48,01% | 2358 | 48,01% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2553 | 51,99% | 0 | 0,00% | 2553 | 51,99% |
JUMLAH | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4911 | 100,00% | 2358 | 48,01% | 2553 | 51,99% |
Diperbarui pada : 23 April 2025